一、招租項(xiàng)目 (一)科創(chuàng)中心 位置:海滄區(qū)翁角路289號(hào) 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息相關(guān)企業(yè) 序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 | 1 | 1#3F東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 | 2 | 1#3F西 | 1211.65 | 工業(yè)廠房 | 3 | 304 | 102.35 | 孵化單元 | 4 | 305 | 101.15 | 孵化單元 | 5 | 306 | 97.35 | 孵化單元 | 6 | 308 | 103.19 | 孵化單元 | 7 | 312 | 111.45 | 孵化單元 | 8 | 313 | 108.65 | 孵化單元 | 9 | 316 | 113.80 | 孵化單元 | 10 | 317 | 104.43 | 孵化單元 | 11 | 319 | 110.57 | 孵化單元 | 12 | 320 | 123.89 | 孵化單元 | 13 | 321 | 123.10 | 孵化單元 | 14 | 322 | 122.15 | 孵化單元 | 15 | 323 | 110.77 | 孵化單元 | 16 | 401 | 33.57 | 孵化單元 | 17 | 403 | 101.96 | 孵化單元 | 18 | 404 | 102.07 | 孵化單元 | 19 | 406 | 97.11 | 孵化單元 | 20 | 408 | 102.91 | 孵化單元 | 21 | 410 | 103.54 | 孵化單元 | 22 | 417 | 104.07 | 孵化單元 | 23 | 418 | 109.64 | 孵化單元 | 24 | 419 | 110.28 | 孵化單元 | 25 | 420 | 123.55 | 孵化單元 | 26 | 421 | 122.76 | 孵化單元 | 27 | 506 | 97.11 | 孵化單元 | 28 | 507 | 102.58 | 孵化單元 | 29 | 508 | 102.91 | 孵化單元 | 30 | 509 | 101.99 | 孵化單元 | 31 | 510 | 103.54 | 孵化單元 | 32 | 511 | 103.82 | 孵化單元 | 33 | 512 | 117.11 | 孵化單元 | 34 | 513 | 108.35 | 孵化單元 | 35 | 514 | 108.35 | 孵化單元 | 36 | 515 | 108.35 | 孵化單元 | 37 | 516 | 113.30 | 孵化單元 | 38 | 517 | 104.07 | 孵化單元 | 39 | 519 | 110.28 | 孵化單元 | 40 | 602 | 71.83 | 孵化單元 | 41 | 606 | 97.02 | 孵化單元 | 42 | 607 | 102.48 | 孵化單元 | 43 | 608 | 102.81 | 孵化單元 | 44 | 609 | 101.89 | 孵化單元 | 45 | 612 | 117.00 | 孵化單元 | 46 | 614 | 108.24 | 孵化單元 | 47 | 615 | 108.17 | 孵化單元 | 48 | 619 | 110.17 | 孵化單元 | 49 | 621 | 122.64 | 孵化單元 | 50 | 703 | 101.86 | 孵化單元 | 51 | 707 | 102.48 | 孵化單元 | 52 | 708 | 102.81 | 孵化單元 | 53 | 709 | 101.89 | 孵化單元 | 54 | 710 | 103.43 | 孵化單元 | 55 | 711 | 103.60 | 孵化單元 | 56 | 712 | 117.00 | 孵化單元 | 57 | 714 | 108.24 | 孵化單元 | 58 | 715 | 108.17 | 孵化單元 | 59 | 721 | 122.64 | 孵化單元 | 60 | 722 | 121.70 | 孵化單元 | 61 | 723 | 110.36 | 孵化單元 | 62 | 803 | 101.86 | 孵化單元 | 63 | 805 | 100.78 | 孵化單元 | 64 | 809 | 101.89 | 孵化單元 | 65 | 810 | 103.43 | 孵化單元 | 66 | 811 | 103.60 | 孵化單元 | 67 | 812 | 117.00 | 孵化單元 | 68 | 813 | 108.24 | 孵化單元 | 69 | 814 | 108.24 | 孵化單元 | 70 | 816 | 122.30 | 孵化單元 | 71 | 819 | 110.17 | 孵化單元 | 72 | 823 | 110.36 | 孵化單元 | 73 | 901 | 33.67 | 孵化單元 | 74 | 902 | 71.75 | 孵化單元 | 75 | 903 | 101.74 | 孵化單元 | 76 | 904 | 101.85 | 孵化單元 | 77 | 905 | 100.66 | 孵化單元 | 78 | 906 | 96.91 | 孵化單元 | 79 | 907 | 102.36 | 孵化單元 | 80 | 908 | 104.98 | 孵化單元 | 81 | 909 | 116.87 | 孵化單元 | 82 | 910 | 108.12 | 孵化單元 | 83 | 911 | 108.12 | 孵化單元 | 84 | 912 | 119.45 | 孵化單元 | 85 | 913 | 128.85 | 孵化單元 | 86 | 914 | 103.53 | 孵化單元 | 87 | 915 | 108.39 | 孵化單元 | 88 | 916 | 108.35 | 孵化單元 | 89 | 917 | 108.31 | 孵化單元 | 90 | 918 | 108.26 | 孵化單元 | 91 | 919 | 108.22 | 孵化單元 | 92 | 920 | 108.03 | 孵化單元 |
(二)生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)化基地 位置:海滄區(qū)新園路 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè) 序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 | 1 | 120#303 | 561.22 | 工業(yè)廠房 | 2 | 120#403 | 561.22 | 工業(yè)廠房 | 3 | 120#405 | 176.95 | 工業(yè)廠房 | 4 | 120#601 | 277.77 | 工業(yè)廠房 | 5 | 120#602 | 476.47 | 工業(yè)廠房 | 6 | 120#603 | 561.22 | 工業(yè)廠房 | 7 | 120#604 | 299.54 | 工業(yè)廠房 | 8 | 120#605 | 176.95 | 工業(yè)廠房 | 9 | 120#705 | 176.95 | 工業(yè)廠房 | 10 | 120#901 | 277.77 | 工業(yè)廠房 | 11 | 120#902 | 476.47 | 工業(yè)廠房 | 12 | 120#904 | 299.54 | 工業(yè)廠房 | 13 | 120#905 | 176.95 | 工業(yè)廠房 | 14 | 120#1102 | 334.23 | 工業(yè)廠房 | 15 | 120#1107 | 58.78 | 工業(yè)廠房 | 16 | 120#1108 | 59.88 | 工業(yè)廠房 | 17 | 120#1109 | 57.68 | 工業(yè)廠房 | 18 | 120#1203 | 567.71 | 工業(yè)廠房 | 19 | 120#1207 | 58.78 | 工業(yè)廠房 | 20 | 120#1208 | 59.88 | 工業(yè)廠房 | 21 | 120#1209 | 57.68 | 工業(yè)廠房 | 22 | 120#1210 | 58.78 | 工業(yè)廠房 | 23 | 126#1層 | 512.33 | 工業(yè)廠房 | 24 | 126#2層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 | 25 | 126#3層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 | 26 | 126#4層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 |
(三)廈門(mén)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園 位置:海滄區(qū)翁角西路 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè) 序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 | 1 | A1#3層 | 1300.21 | 工業(yè)廠房 | 2 | A1#4層 | 1200.84 | 工業(yè)廠房 | 3 | A8#1層 | 745.78 | 工業(yè)廠房 | 4 | A14#4層 | 593.89 | 工業(yè)廠房 | 5 | A15#1層 | 521.18 | 工業(yè)廠房 | 6 | A15#2層 | 662.54 | 工業(yè)廠房 | 7 | A16#1層 | 522.93 | 工業(yè)廠房 | 8 | A16#3層 | 663.43 | 工業(yè)廠房 | 9 | A16#4層 | 586.55 | 工業(yè)廠房 | 10 | A18#1層 | 357.37 | 工業(yè)廠房 | 11 | A18#2層 | 666.82 | 工業(yè)廠房 | 12 | A18#3層 | 666.71 | 工業(yè)廠房 | 13 | A18#4層 | 595.72 | 工業(yè)廠房 | 14 | A19#4層 | 1041.66 | 工業(yè)廠房 | 15 | A19#5層?xùn)|側(cè) | 357.2 | 工業(yè)廠房 | 16 | A19#5層西側(cè) | 652.38 | 工業(yè)廠房 | 17 | B1#201 | 504.29 | 工業(yè)廠房 | 18 | B1#202 | 386.52 | 工業(yè)廠房 | 19 | B1#401 | 504.51 | 工業(yè)廠房 | 20 | B1#501 | 504.47 | 工業(yè)廠房 | 21 | B1#601 | 509.98 | 工業(yè)廠房 | 22 | B1#602 | 649.53 | 工業(yè)廠房 | 23 | B1#901 | 505.41 | 工業(yè)廠房 | 24 | B1#902 | 644.46 | 工業(yè)廠房 | 25 | B1#903 | 491.60 | 工業(yè)廠房 | 26 | B2#101 | 172.34 | 工業(yè)廠房 | 27 | B2#102 | 407.71 | 工業(yè)廠房 | 28 | B2#103 | 330.13 | 工業(yè)廠房 | 29 | B2#104 | 197.74 | 工業(yè)廠房 | 30 | B2#201 | 505.68 | 工業(yè)廠房 | 31 | B2#202 | 321.64 | 工業(yè)廠房 | 32 | B2#601 | 511.33 | 工業(yè)廠房 | 33 | B2#604 | 491.05 | 工業(yè)廠房 | 34 | B2#801 | 507.14 | 工業(yè)廠房 | 35 | B2#904 | 492.07 | 工業(yè)廠房 | 36 | B3#101 | 1395.81 | 工業(yè)廠房 | 37 | B3#201 | 1706.76 | 工業(yè)廠房 | 38 | B3#301 | 1708.87 | 工業(yè)廠房 | 39 | B3#302 | 2509.73 | 工業(yè)廠房 | 40 | B4#202 | 2585.35 | 工業(yè)廠房 | 41 | B4#302 | 2584.29 | 工業(yè)廠房 | 42 | B4#401 | 1593.51 | 工業(yè)廠房 | 43 | B4#402 | 2374.40 | 工業(yè)廠房 | 44 | B6#2F | 917.08 | 工業(yè)廠房 | 45 | B7#1F | 765.89 | 工業(yè)廠房 | 46 | B7#2F | 917.18 | 工業(yè)廠房 | 47 | B7#3F | 917.18 | 工業(yè)廠房 | 48 | B7#4F | 917.18 | 工業(yè)廠房 | 49 | B7#5F | 806.44 | 工業(yè)廠房 | 50 | B10#5F | 1427.52 | 工業(yè)廠房 | 51 | B11#1F | 651.86 | 工業(yè)廠房 | 52 | B11#2F | 917.93 | 工業(yè)廠房 | 53 | B12#2F | 915.58 | 工業(yè)廠房 | 54 | B12#4F | 916.52 | 工業(yè)廠房 | 55 | B13#201-1 | 177.49 | 工業(yè)廠房 | 56 | B13#201-2 | 437.54 | 工業(yè)廠房 | 57 | B13#302 | 302.89 | 工業(yè)廠房 | 58 | B13#402 | 302.89 | 工業(yè)廠房 | 59 | B13#404 | 449.78 | 工業(yè)廠房 | 60 | B13#502 | 302.89 | 工業(yè)廠房 | 61 | B13#504 | 449.78 | 工業(yè)廠房 | 62 | B13#601-1 | 177.60 | 工業(yè)廠房 | 63 | B13#601-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 | 64 | B13#801-2 | 437.61 | 工業(yè)廠房 | 65 | B13#804 | 448.29 | 工業(yè)廠房 | 66 | B13#901-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 | 67 | B13#1001-1 | 172.68 | 工業(yè)廠房 | 68 | B14#201-1 | 178.06 | 工業(yè)廠房 | 69 | B14#301-2 | 437.65 | 工業(yè)廠房 | 70 | B14#602 | 304.17 | 工業(yè)廠房 | 71 | B14#603 | 435.59 | 工業(yè)廠房 | 72 | B14#704 | 448.19 | 工業(yè)廠房 | 73 | B14#801-1 | 178.23 | 工業(yè)廠房 | 74 | B14#901-1 | 178.20 | 工業(yè)廠房 | 75 | B14#901-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 | 76 | B14#904 | 449.71 | 工業(yè)廠房 | 77 | B14#1001-1 | 172.86 | 工業(yè)廠房 | 78 | B14#1001-2 | 430.12 | 工業(yè)廠房 | 79 | B14#1101-2 | 429.84 | 工業(yè)廠房 | 80 | B14#1103 | 435.79 | 工業(yè)廠房 | 81 | B14#1104 | 400.48 | 工業(yè)廠房 |
(四)廈門(mén)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園 位置:白佬沙南路1號(hào)、2號(hào) 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè) 序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 | 1 | A1#301 | 1098.34 | 工業(yè)廠房 | 2 | A1#302 | 990.25 | 工業(yè)廠房 | 3 | A1#401 | 1098.34 | 工業(yè)廠房 | 4 | A1#402 | 990.25 | 工業(yè)廠房 | 5 | A1#501 | 1098.55 | 工業(yè)廠房 | 6 | A1#502 | 990.46 | 工業(yè)廠房 | 7 | A1#601 | 1098.55 | 工業(yè)廠房 | 8 | A1#602 | 990.46 | 工業(yè)廠房 | 9 | A1#701 | 1098.55 | 工業(yè)廠房 | 10 | A1#702 | 990.46 | 工業(yè)廠房 | 11 | A1#801 | 1096.09 | 工業(yè)廠房 | 12 | A1#802 | 987.88 | 工業(yè)廠房 | 13 | A2#101 | 1053.98 | 工業(yè)廠房 | 14 | A2#201 | 1054.26 | 工業(yè)廠房 | 15 | A2#301 | 1054.26 | 工業(yè)廠房 | 16 | A2#401 | 1054.26 | 工業(yè)廠房 | 17 | A2#501 | 1054.44 | 工業(yè)廠房 | 18 | A2#601 | 1054.44 | 工業(yè)廠房 | 19 | A2#701 | 1054.44 | 工業(yè)廠房 | 20 | A2#801 | 1052.09 | 工業(yè)廠房 | 21 | A3#101 | 1306.34 | 工業(yè)廠房 | 22 | A3#201 | 1470.52 | 工業(yè)廠房 | 23 | A3#301 | 1470.52 | 工業(yè)廠房 | 24 | A3#401 | 1470.52 | 工業(yè)廠房 | 25 | A3#501 | 1470.80 | 工業(yè)廠房 | 26 | A3#601 | 1470.80 | 工業(yè)廠房 | 27 | A3#701 | 1470.80 | 工業(yè)廠房 | 28 | A3#801 | 1467.68 | 工業(yè)廠房 | 29 | A4#101 | 850.44 | 工業(yè)廠房 | 30 | A4#201 | 897.64 | 工業(yè)廠房 | 31 | A4#301 | 897.76 | 工業(yè)廠房 | 32 | A4#401 | 897.76 | 工業(yè)廠房 | 33 | A4#501 | 894.67 | 工業(yè)廠房 | 34 | A5#101 | 1018.62 | 工業(yè)廠房 | 35 | A5#201 | 1063.17 | 工業(yè)廠房 | 36 | A5#301 | 1063.34 | 工業(yè)廠房 | 37 | A5#401 | 1063.34 | 工業(yè)廠房 | 38 | A5#501 | 1061.37 | 工業(yè)廠房 | 39 | A6#101 | 1019.78 | 工業(yè)廠房 | 40 | A6#201 | 1064.38 | 工業(yè)廠房 | 41 | A6#301 | 1064.57 | 工業(yè)廠房 | 42 | A6#401 | 1064.57 | 工業(yè)廠房 | 43 | A6#501 | 1062.55 | 工業(yè)廠房 | 44 | A7#101 | 1224.19 | 工業(yè)廠房 | 45 | A7#201 | 1267.76 | 工業(yè)廠房 | 46 | A7#301 | 1268.01 | 工業(yè)廠房 | 47 | A7#401 | 1268.01 | 工業(yè)廠房 | 48 | A7#501 | 1266.03 | 工業(yè)廠房 | 49 | A8#301 | 1066.55 | 工業(yè)廠房 | 50 | A8#401 | 1066.37 | 工業(yè)廠房 | 51 | A9#101 | 1020.88 | 工業(yè)廠房 | 52 | A9#201 | 1065.82 | 工業(yè)廠房 | 53 | A9#301 | 1066.02 | 工業(yè)廠房 | 54 | A9#401 | 1066.02 | 工業(yè)廠房 | 55 | A9#501 | 1062.79 | 工業(yè)廠房 | 56 | A10#101 | 1020.43 | 工業(yè)廠房 | 57 | A10#201 | 1064.91 | 工業(yè)廠房 | 58 | A10#301 | 1065.10 | 工業(yè)廠房 | 59 | A10#401 | 1065.10 | 工業(yè)廠房 | 60 | A10#501 | 1061.64 | 工業(yè)廠房 | 61 | A11#101 | 1226.56 | 工業(yè)廠房 | 62 | A11#201 | 1270.33 | 工業(yè)廠房 | 63 | A11#301 | 1270.58 | 工業(yè)廠房 | 64 | A11#401 | 1270.58 | 工業(yè)廠房 | 65 | A11#501 | 1268.62 | 工業(yè)廠房 | 66 | A12#301 | 1635.90 | 工業(yè)廠房 | 67 | A12#401 | 1635.90 | 工業(yè)廠房 | 68 | A13#101 | 1019.90 | 工業(yè)廠房 | 69 | A13#201 | 1064.61 | 工業(yè)廠房 | 70 | A13#301 | 1064.82 | 工業(yè)廠房 | 71 | A13#401 | 1064.82 | 工業(yè)廠房 | 72 | A13#501 | 1061.37 | 工業(yè)廠房 | 73 | A14#101 | 1020.53 | 工業(yè)廠房 | 74 | A14#201 | 1065.21 | 工業(yè)廠房 | 75 | A14#301 | 1065.40 | 工業(yè)廠房 | 76 | A14#401 | 1065.40 | 工業(yè)廠房 | 77 | A14#501 | 1063.19 | 工業(yè)廠房 | 78 | A15#301-2 | 899.73 | 工業(yè)廠房 | 79 | A15#401 | 1066.75 | 工業(yè)廠房 | 80 | B1#101 | 1441.35 | 工業(yè)廠房 | 81 | B1#201 | 1439.58 | 工業(yè)廠房 | 82 | B1#301 | 1439.76 | 工業(yè)廠房 | 83 | B1#401 | 1439.76 | 工業(yè)廠房 | 84 | B1#501 | 1434.94 | 工業(yè)廠房 | 85 | B2#401 | 1444.48 | 工業(yè)廠房 | 86 | B2#501 | 1439.90 | 工業(yè)廠房 | 87 | B4#101 | 1018.11 | 工業(yè)廠房 | 88 | B4#201 | 1062.81 | 工業(yè)廠房 | 89 | B4#301 | 1063.01 | 工業(yè)廠房 | 90 | B4#401 | 1063.01 | 工業(yè)廠房 | 91 | B4#501 | 1059.56 | 工業(yè)廠房 | 92 | B5#301 | 1062.51 | 工業(yè)廠房 | 93 | B5#401 | 1062.51 | 工業(yè)廠房 | 94 | B8#101 | 850.68 | 工業(yè)廠房 | 95 | B8#201 | 898.45 | 工業(yè)廠房 | 96 | B8#301 | 898.59 | 工業(yè)廠房 | 97 | B8#401 | 898.59 | 工業(yè)廠房 | 98 | B8#501 | 895.29 | 工業(yè)廠房 | 99 | B9#101 | 2254.57 | 配套用房 | 100 | B9#201 | 342.35 | 配套用房 | 101 | B9#202 | 53.83 | 配套用房 | 102 | B9#203 | 201.01 | 配套用房 | 103 | B9#204 | 337.72 | 配套用房 | 104 | B9#205 | 285.58 | 配套用房 | 105 | B9#207 | 455.44 | 配套用房 | 106 | B9#208 | 286.04 | 配套用房 | 107 | B9#209 | 272.78 | 配套用房 | 108 | B9#210 | 54.46 | 配套用房 |
(五)大溪工業(yè)園(海滄臺(tái)資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園) 位置:東孚大道2875號(hào)、2877號(hào)、2879號(hào)、2881號(hào)、2879號(hào) 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):企業(yè)生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、貿(mào)易、辦公等 序號(hào) | 樓棟 | 面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 | 1 | 7#廠房3F | 2096.72 | 工業(yè)廠房 | 2 | 4#廠房5F西側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 | 3 | 16#廠房1F南側(cè) | 2079.84 | 工業(yè)廠房 | 4 | 4#廠房2F東側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 | 5 | 5#廠房1F西側(cè) | 1407.54 | 工業(yè)廠房 | 6 | 5#廠房2F東側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 | 7 | 5#廠房3F東側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 | 8 | 5#廠房4F西側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 | 9 | 5#廠房5F西側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 | 10 | 7#廠房4F | 2096.72 | 工業(yè)廠房 | 11 | 8#廠房5F | 2124.80 | 工業(yè)廠房 | 12 | 9#廠房1F南北側(cè) | 4011.42 | 工業(yè)廠房 | 13 | 9#廠房2F南北側(cè) | 4323.66 | 工業(yè)廠房 | 14 | 9#廠房3F南北側(cè) | 4323.66 | 工業(yè)廠房 | 15 | 9#廠房4F南側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 | 16 | 10#廠房1F南側(cè) | 1940.97 | 工業(yè)廠房 | 17 | 10#廠房2F南側(cè) | 2189.12 | 工業(yè)廠房 | 18 | 10#廠房3F南側(cè) | 2189.12 | 工業(yè)廠房 | 19 | 10#廠房3F北側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 | 20 | 12#廠房5F東西側(cè) | 4779.77 | 工業(yè)廠房 | 21 | 13#廠房1F東側(cè) | 1600.57 | 工業(yè)廠房 | 22 | 13#廠房2F東側(cè) | 1827.58 | 工業(yè)廠房 | 23 | 14#廠房5F東西側(cè) | 3616.18 | 工業(yè)廠房 | 24 | 15#廠房2F東側(cè) | 1828.25 | 工業(yè)廠房 | 25 | 15#廠房5F東側(cè) | 1828.25 | 工業(yè)廠房 | 26 | 6#樓403單元 | 362.46 | 辦公樓 | 27 | 6#樓101單元部分 | 147.58 | 辦公樓 | 28 | 6#樓204單元 | 183.98 | 辦公樓 | 29 | 6#樓205單元 | 183.98 | 辦公樓 | 30 | 6#樓206單元 | 191.54 | 辦公樓 | 31 | 6#樓208單元 | 346.17 | 辦公樓 | 32 | 6#樓209單元 | 300.60 | 辦公樓 | 33 | 6#樓211單元 | 191.54 | 辦公樓 | 34 | 6#樓213單元 | 183.98 | 辦公樓 | 35 | 6#樓214單元 | 191.54 | 辦公樓 | 36 | 6#樓215單元 | 198.74 | 辦公樓 | 37 | 6#樓216單元 | 300.60 | 辦公樓 | 38 | 6#樓408單元 | 543.74 | 辦公樓 | 39 | 6#樓504單元 | 349.34 | 辦公樓 |
(六)園區(qū)配套 位置:廈門(mén)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)中心、廈門(mén)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園、大溪工業(yè)園(海滄臺(tái)資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園) 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):園區(qū)配套 序號(hào) | 資產(chǎn)地址 | 面積 (㎡)/個(gè)數(shù) | 資產(chǎn)類型 | 備注 | 1 | 產(chǎn)業(yè)園屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設(shè)、放置通信相關(guān)設(shè)備,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 | 2 | 中試技術(shù)大樓 | -- | 基站 | 3 | 科創(chuàng)中心屋頂 | -- | 基站 | 5 | 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園屋面 | -- | 基站 | 6 | 大溪工業(yè)園屋面 | -- | 基站 | 7 | 產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)園、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園、大溪工業(yè)園地面 | -- | 外賣或快遞柜設(shè)備 | 用于外賣或快遞柜相關(guān)設(shè)備放置,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 | 8 | 科創(chuàng)中心地下車位 | 49個(gè) | 車位 | 可單個(gè)出租 | 9 | 中試基地地下車位 | 46個(gè) | 車位 | 11 | 產(chǎn)業(yè)園地下車位 | 351個(gè) | 車位 | 12 | 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園B9#地下車位 | 61個(gè) | 車位 | 13 | 6#寫(xiě)字樓地下車位 | 84個(gè) | 車位 | 14 | 科創(chuàng)大廈、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園電梯廣告位 | -- | 廣告位 | | 15 | 科創(chuàng)中心餐廳 | -- | 餐廳 | | 16 | 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園B9#一、二層 | -- | 餐廳 | | 17 | 產(chǎn)業(yè)園A19#樓、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園柜員機(jī) | -- | 柜員機(jī) | | 18 | 科創(chuàng)大廈、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園B9#一、二層 | -- | 便利店 | | 19 | 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園B9#三至七層公寓 | 210間 | 宿舍 | 可單間出租 僅面向園區(qū)企業(yè) | 20 | 大溪工業(yè)園1#501-509 | 310.36 | 宿舍 | | 21 | 1#411、601、604、609、611-616、622-625、627、631、633-635 | 651.11 | 宿舍 | | 22 | 1#715、716、724、733 | 136.36 | 宿舍 | | 23 | 1#428-429、702-703、3#702-703、718、720 | 276.42 | 宿舍 | | 24 | 1#732、3#432 | 68.18 | 宿舍 | | 25 | 1#301-309、311-319、321-338 | 1228.50 | 宿舍 | | 26 | 1#532 | 34.09 | 宿舍 | | 27 | 1#521-526 | 204.54 | 宿舍 | | 28 | 1#407、412、415、424、426、433-434、3#302-303、602 | 341.23 | 宿舍 | | 29 | 1#530-531 | 68.18 | 宿舍 | | 30 | 1#403、425、431 | 102.27 | 宿舍 | | 31 | 1#423 | 34.09 | 宿舍 | | 32 | 1#511 | 34.09 | 宿舍 | | 33 | 1#534 | 34.09 | 宿舍 | | 34 | 1#705-709、714 | 204.54 | 宿舍 | | 35 | 1#704、726、729 | 102.27 | 宿舍 | | 36 | 1#718-719、738 | 102.42 | 宿舍 | | 37 | 1#712 | 34.09 | 宿舍 | | 38 | 1#721 | 34.09 | 宿舍 | | 39 | 2#301-318、401-418、501-518、601-618、701-718 | 3655.00 | 宿舍 | | 40 | 3#408-409、412-419、421-431、438、502-510、512-515、521-538 | 1807.07 | 宿舍 | | 41 | 3#304、402、404、410 | 136.52 | 宿舍 | | 42 | 3#405 | 34.09 | 宿舍 | | 43 | 3#403、406-407、433-437 | 272.72 | 宿舍 | | 44 | 3#308、309、315、321、327、328 | 204.60 | 宿舍 | | 45 | 3#603-610、612-617、621-625 | 647.71 | 宿舍 | | 46 | 3#618-619、704-710、712-717、719、738 | 579.83 | 宿舍 | | 47 | 3#724、730、731、737 | 136.36 | 宿舍 | | 48 | 3#631-633 | 102.27 | 宿舍 | | 49 | 4#311-314、505-508 | 324.72 | 宿舍 | | 50 | 4#316、605-608、701 | 243.73 | 宿舍 | | 51 | 4#509、512-517 | 284.13 | 宿舍 | | 52 | 4#510-511 | 81.18 | 宿舍 | | 53 | 4#518 | 40.78 | 宿舍 | | 54 | 4#504 | 40.59 | 宿舍 | | 55 | 4#502-503 | 81.18 | 宿舍 | | 56 | 4#411 | 40.59 | 宿舍 | | 57 | 4#702-703 | 81.18 | 宿舍 | | 58 | 4#201-210 | 328.99 | 宿舍 | | 59 | 4#211 | 32.91 | 宿舍 | | 60 | 4#232 | 55.19 | 宿舍 | | 61 | 3#4#公寓樓一層部分 | 619.50 | 店面 | |
注:園區(qū)配套通信基站場(chǎng)地承租人必須是在中國(guó)境內(nèi)依法成立的通信公司,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 二、招商方式 采用專業(yè)化招商方式。 三、意向承租人須知 (一)意向承租人需為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)登記的合法企業(yè)或具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的自然人。 (二)意向承租人存在以下情形之一的不予承租:拖欠海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其他海滄區(qū)國(guó)企租金尚未償還情形的;與海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其他海滄區(qū)國(guó)企有訴訟或糾紛未解決的;在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;被列入失信被執(zhí)行人員名單的。 (三)承租人不得改變租賃用途,在未經(jīng)業(yè)主同意下不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。 (四)租金繳付方式、雙方權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)按照租賃合同執(zhí)行。 四、公告有效期 公告之日起至2026年6月30日。 五、聯(lián)系方式 地址:廈門(mén)市海滄區(qū)翁角西路2050號(hào)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園B1樓第11層 廈門(mén)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)中心、廈門(mén)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園聯(lián)系方式:0592-6881507、6881887 大溪工業(yè)園(海滄臺(tái)資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園)聯(lián)系方式:0592-6800518 廈門(mén)海滄生物科技發(fā)展有限公司 2026年3月11日
|